據外媒 El Chapuzas Informatico 爆料,傳I處理隸屬於 Intel Comet Lake-S 平台的第代底亮第 10 代 Core 桌麵處理器預定於 4 月 30 日發表,維持 14nm 製程,器月最高提供 10 核心/20 執行緒產品。相最心執行緒
Intel Comet Lake-S 平台的高核第 10 代 Core 處理器規格一覽
品項 | 核心/執行緒 | 基礎時脈 | 單核 Turbo | Max Turbo 3.0 | 全核 Turbo | Thermal Velocity Boost | TDP |
i9-10900K | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3 / 4.9 GHz | 125W |
i9-10900KF | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3 / 4.9 GHz | 125W |
i9-10900 | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 65W |
i9-10900F | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 65W |
i7-10700K | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | N/A | 125W |
i7-10700KF | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | N/A | 125W |
i7-10700 | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 65W |
i7-10700F | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 65W |
i5-10600K | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5 GHz | N/A | 125W |
i5-10600KF | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5 GHz | N/A | 125W |
i5-10600 | 6C/12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.4 GHz | N/A | 65W |
i5-10500 | 6C/12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | N/A | 4.2 GHz | N/A | 65W |
i5-10400 | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | N/A | 65W |
i5-10400F | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | N/A | 65W |
i3-10320 | 4C/8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 4.4 GHz | N/A | 65W |
i3-10300 | 4C/8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | N/A | 4.2 GHz | N/A | 65W |
i3-10100 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.1 GHz | N/A | 65W |
Intel 第 10 代 Core 桌麵處理器仍近似於 Skylake 架構,得利於純熟的傳I處理 14nm 製程,微調精進後得以塞入 10 核心,第代底亮並全麵內建 Hyper-Threading 技術,器月拓展更友善的相最心執行緒多工環境。對應 Z490 晶片組,高核插槽介麵改採 LGA 1200 封裝,傳I處理無法相容現有舊平台。第代底亮
雖然標示 TDP 最高僅 125W,器月但根據先前曝光的相最心執行緒 Intel 內部資料顯示,Core i9-10900K 全核心於 Turbo 狀態的高核負載功耗上限值(Power Limit 2, PL2)可達 250W,再加上 Thermal Velocity Boost 技術,總功耗可能逼近 300W 之譜。
值得留意的是,目前已傳出 Intel 陣營必須得等到 Rocket Lake-S 平台的第 11 代 Core 桌麵處理器搭配 500 係列晶片組登場時才會導入 PCIe 4.0 介麵,這無疑更加深 Comet Lake-S 平台的過渡性。若無意外,詳細的性能細節可能預定於 5 月份陸續解禁,敬請鎖定我們的追蹤報導。
作者:探索