日本遊戲媒體「Fami 通」今(18)日公開 2018 年日本家庭用遊戲市場銷售調查,魔物賣最PS4《魔物獵人 世界》當仁不讓,獵人以 285 萬套成績位居軟體第一;Nintendo Switch 全年賣出 348 萬台是世界硬體第一!
根據統計,日本2018 年日本家用遊戲市場規模達 4343 億日圓(折合新台幣約 1,年度211 億元),相較 2017 年的銷售 4464 億日圓小幅萎縮;其中硬體自 2017 年的 2023 億日圓下滑至 2018 年的 1700 億日圓,幅度約 15%。冠軍軟體則有 8% 的硬體成長。
其中,魔物賣最日本軟體隨網路消費習慣成熟,獵人下載販售數量連續兩年成長。世界銷售榜首 PS4《魔物獵人 世界》就有近三成來自下載販售的日本貢獻,不容小覷。年度強勢大作 Switch《任天堂明星大亂鬥 特別版》僅上市 3 週就突破百萬套銷量,銷售同樣相當驚人。冠軍
2018 年日本家庭用遊戲硬體 銷售計算
順序 | 平台 | 發售日 | 2018年推估販售台數 | 推估累積販售台數 |
1 | Nintendo Switch | 2017 年 3 月 3 日 | 3,482,388 | 6,889,546 |
2 | PlayStation 4 | 2014 年 2 月 22 日 | 1,695,227 | 7,552,090 |
3 | Nintendo 3DS | 2011 年 2 月 26 日 | 566,420 | 24,304,964 |
4 | PlayStation Vita | 2011 年 12 月 17 日 | 181,728 | 5,825,354 |
5 | Xbox One | 2014 年 9 月 4 日 | 15,339 | 102,931 |
2018 年日本家庭用遊戲軟體 銷售榜 TOP 10
名次 | 平台 | 遊戲名稱 | 發售時間 | 各銷售管道數量(套) | 合計(套) |
1 | PS4 | 《魔物獵人 世界》 | 2018 年 1 月 26 日 | 實體:1,985,886 下載:873,898 | 2,859,784 |
2 | Switch | 《任天堂明星大亂鬥 特別版》 | 2018 年 12 月 7 日 | 實體:2,360,655 下載:309,229 | 2,669,884 |
3 | Switch | 《精靈寶可夢 Let's Go!皮卡丘》 《精靈寶可夢 Let's Go!伊布》 | 2018 年 11 月 16 日 | 實體:1,253,677 下載:107,945 | 1,361,622 |
4 | Switch | 《漆彈大作戰 2》 | 2017 年 7 月 21 日 | 實體:1,122,324 下載:68,630 | 1,190,954 |
5 | Switch | 《瑪利歐賽車 8 豪華版》 | 2017 年 4 月 28 日 | 實體:926,553 下載:76,139 | 1,002,692 |
6 | Switch | 《超級瑪利歐派對》 | 2018 年 10 月 5 日 | 實體:764,853 下載:62,739 | 827,592 |
7 | Switch | 《星之卡比 新星同盟》 | 2018 年 3 月 16 日 | 實體:664,815 下載:56,104 | 720,919 |
8 | Switch | 《我的世界》 | 2018 年 6 月 21 日 | 實體:525,045 下載:166,272 | 691,317 |
9 | PS4 | 《決勝時刻:黑色行動 4》 | 2018 年 10 月 12 日 | 實體:479,511 下載:145,458 | 624,969 |
10 | Switch | 《超級瑪利歐 奧德賽》 | 2017 年 10 月 27 日 | 實體:575,926 下載:22,020 | 597,946 |
該項統計自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 30 日,包含日本販售之軟硬體。
作者:熱點