雖然還未正式發表,但德國媒體 Igor’s LAB 已搶先曝光 Raptor Lake 平台第 13 代 Intel Core 處理器的理器官方簡報,除了闡明與前代 Alder Lake 平台第 12 代 Intel Core 處理器的官方功耗差別,規格表也顯示這一代最大 Boost 功耗來到 253W。簡報
從簡報中的資訊可以看到,第 13 代 Intel Core 處理器的也達 L2 和 L3 快取記憶體容量都有增加,L2 快取增加幅度更大。第代大每顆 P-core 現在獨立擁有 2 MB(第 12 代僅 1.25 MB)L2 快取,理器每組 E-core 叢集(4 顆)共用 4 MB L2 快取(第 12 代僅 2 MB)。官方功耗
L3 快取(Intel Smart Cache)仍是簡報所有核心共用,最高階的曝光 Core i9-13900K/KF 現有 36 MB(第 12 代僅 30 MB)。
係統記憶體部分,也達DDR5 從前代預設最高 DDR5-4800 提升至 DDR5-5600,第代大DDR4 則維持在 DDR4-3200。理器
也許是官方功耗時脈拉高和快取記憶體擴大的關係,Core i9-13900K/KF 和 Core i7-13700K/KF 的最大 Boost 功耗(PL2 TDP)都來到 253W(第 12 代僅分別為 241W / 190W),Core i5-13600K/KF 也從 12 代的 150W 增加至 181W。
平台方麵,原本 Z690 晶片組最高可提供 12 條 PCIe 4.0 + 16 條 PCIe 3.0 通道,Z790 把其中 8 條 PCIe 3.0 通道升級成 PCIe 4.0,就是最多可供應 20 條 PCIe 4.0 + 8 條 PCIe 3.0 通道。另外,頻寬 20 Gbps 的 USB 3.2 Gen 2x2 也從原本 4 組提高至 5 組。其餘就沒什麼變動了。
第 13 代 Intel Core 處理器詳細規格(含傳聞)
產品 | Core i9-13900K/KF | Core i9-13900/F | Core i9-13900T | Core i7-13700K/KF | Core i7-13700/F | Core i7-13700T | Core i5-13600K/KF | Core i5-13400/F |
核心數量 | 24 (8P + 16E) | 24 (8P + 16E) | 24 (8P + 16E) | 16 (8P + 8E) | 16 (8P + 8E) | 16 (8P + 8E) | 14 (6P + 8E) | 10 (6P + 4E) |
執行緒數量 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 |
P-core 基礎時脈 | 3.0 GHz | 2.0 GHz | 1.1 GHz | 3.4 GHz | 2.1 GHz | 1.4 GHz | 3.5 GHz | 2.5 GHz |
Turbo Boost Technology 2.0 | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 5.1 GHz | 5.3 GHz | 5.1 GHz | 4.8 GHz | 5.1 GHz | 4.6 GHz |
Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5.7 GHz | 5.5 GHz | 5.3 GHz | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 4.9 GHz | ❌ | ❌ |
Thermal Velocity Boost | 5.8 GHz | 5.6 GHz | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Adaptive Boost Technology | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
P-core 8 核最大時脈 | 5.5 GHz | 5.3 GHz | 4.3 GHz | 5.3 GHz | 5.1 GHz | 4.2 GHz | ❌ | ❌ |
P-core 6 核最大時脈 | 5.5 GHz | 5.3 GHz | 5.0 GHz | 5.3 GHz | 5.1 GHz | 4.8 GHz | 5.1 GHz | 4.1 GHz |
P-core 4 核最大時脈 | 5.5 GHz | 5.3 GHz | 5.1 GHz | 5.3 GHz | 5.1 GHz | 4.8 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz |
P-core 2 核最大時脈 | 5.8 GHz | 5.6 GHz | 5.3 GHz | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 4.9 GHz | 5.1 GHz | 4.6 GHz |
P-core 單核最大時脈 | 5.8 GHz | 5.6 GHz | 5.3 GHz | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 4.9 GHz | 5.1 GHz | 4.6 GHz |
E-core 基礎時脈 | 2.2 GHz | 待確認 | 待確認 | 2.5 GHz | 待確認 | 待確認 | 2.6 GHz | 待確認 |
E-core 全核最大時脈 | 4.3 GHz | 4.2 GHz | 3.9 GHz | 4.2 GHz | 4.1 GHz | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 3.3 GHz |
預設記憶體最大速率 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-4800 DDR4-3200 |
L2 Cache | 32 MB | 待確認 | 待確認 | 24 MB | 待確認 | 待確認 | 20 MB | 待確認 |
Intel Smart Cache (L3) | 36 MB | 36 MB | 36 MB | 30 MB | 30 MB | 30 MB | 24 MB | 20 MB |
iGPU EU | 32 / 0 | 32 / 0 | 32 | 32 / 0 | 32 / 0 | 32 | 32 / 0 | 24 / 0 |
iGPU 最大時脈 | 1.65 GHz | 1.65 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.55 GHz | 1.55 GHz |
iGPU 超頻 | 附內顯款 ✅ | ❌ | ❌ | 附內顯款 ✅ | ❌ | ❌ | 附內顯款 ✅ | ❌ |
ECC 支援 | 附內顯款 ✅ | 附內顯款 ✅ | ✅ | 附內顯款 ✅ | 附內顯款 ✅ | ✅ | 附內顯款 ✅ | ❌ |
處理器基礎功耗 (PL1 TDP) | 125W | 65W | 35W | 125W | 65W | 35W | 125W | 65W |
最大 Boost 功耗 (PL2 TDP) | 253W | 待確認 | 待確認 | 253W | 待確認 | 待確認 | 181W | 待確認 |
總而言之,第 13 代 Intel Core 處理器預計於台灣時間 9 月 28 日淩晨發表,10 月 20 日晚間開賣 K 係列款,敬請期待我們的報導與評測。