外媒 Wccftech 稍早獨家曝光了代號 Raptor Lake 的第 13 代 Intel Core 處理器詳細規格,包括 K 係列/非 K 係列/T 係列的理器單核與全核心時脈都一覽無疑,連廣大消費者最想知道的規格主流款 Core i5-13400 都有。
第 13 代 Intel Core 處理器詳細規格(傳聞)
產品 | Core i9-13900K/KF | Core i9-13900/F | Core i9-13900T | Core i7-13700K/KF | Core i7-13700/F | Core i7-13700T | Core i5-13600K/KF | Core i5-13400/F |
核心數量 | 24 (8P + 16E) | 24 (8P + 16E) | 24 (8P + 16E) | 16 (8P + 8E) | 16 (8P + 8E) | 16 (8P + 8E) | 14 (6P + 8E) | 10 (6P + 4E) |
執行緒數量 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 |
P-core 基礎時脈 | 3.0 GHz | 2.0 GHz | 1.1 GHz | 3.4 GHz | 2.1 GHz | 1.4 GHz | 3.5 GHz | 2.5 GHz |
Turbo Boost Technology 2.0 | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 5.1 GHz | 5.3 GHz | 5.1 GHz | 4.8 GHz | 5.1 GHz | 4.6 GHz |
Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5.7 GHz | 5.5 GHz | 5.3 GHz | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 4.9 GHz | ❌ | ❌ |
Thermal Velocity Boost | 5.8 GHz | 5.6 GHz | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Adaptive Boost Technology | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
P-core 8 核最大時脈 | 5.5 GHz | 5.3 GHz | 4.3 GHz | 5.3 GHz | 5.1 GHz | 4.2 GHz | ❌ | ❌ |
P-core 6 核最大時脈 | 5.5 GHz | 5.3 GHz | 5.0 GHz | 5.3 GHz | 5.1 GHz | 4.8 GHz | 5.1 GHz | 4.1 GHz |
P-core 4 核最大時脈 | 5.5 GHz | 5.3 GHz | 5.1 GHz | 5.3 GHz | 5.1 GHz | 4.8 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz |
P-core 2 核最大時脈 | 5.8 GHz | 5.6 GHz | 5.3 GHz | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 4.9 GHz | 5.1 GHz | 4.6 GHz |
P-core 單核最大時脈 | 5.8 GHz | 5.6 GHz | 5.3 GHz | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 4.9 GHz | 5.1 GHz | 4.6 GHz |
E-core 全核最大時脈 | 4.3 GHz | 4.2 GHz | 3.9 GHz | 4.2 GHz | 4.1 GHz | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 3.3 GHz |
預設記憶體最大速率 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-5600 DDR4-3200 | DDR5-4800 DDR4-3200 |
Intel Smart Cache (L3) | 36 MB | 36 MB | 36 MB | 30 MB | 30 MB | 30 MB | 24 MB | 20 MB |
iGPU EU | 32 / 0 | 32 / 0 | 32 | 32 / 0 | 32 / 0 | 32 | 32 / 0 | 24 / 0 |
iGPU 最大時脈 | 1.65 GHz | 1.65 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.55 GHz | 1.55 GHz |
iGPU 超頻 | 附內顯款 ✅ | ❌ | ❌ | 附內顯款 ✅ | ❌ | ❌ | 附內顯款 ✅ | ❌ |
ECC 支援 | 附內顯款 ✅ | 附內顯款 ✅ | ✅ | 附內顯款 ✅ | 附內顯款 ✅ | ✅ | 附內顯款 ✅ | ❌ |
處理器基礎功耗 (PL1 TDP) | 125W | 65W | 35W | 125W | 65W | 35W | 125W | 65W |
Core i9
首先是高階的 Core i9,配置 8 顆 P-core 和 16 顆 E-core,第代獨家擁有 The理器rmal Velocity Boost 和 Adaptive Boost Technology 等加速技術,在溫度與功耗許可的規格情況下,最高階的曝光 Core i9-13900K/KF 其單/雙核 Boost 可達 5.8 GHz,4 核心以上的第代全核心負載也可來到 5.5 GHz。
非 K 的理器 Core i9-13900/F 基礎時脈降至 2.0 GHz,單、規格雙核 Boost 有 5.6 GHz,曝光4 核心以上的第代全核心負載則來到 5.3 GHz。低功耗的理器 Core i9-13900T 基礎時脈進一步降至 1.1 GHz,單、規格雙核 Boost 有 5.3 GHz,8 核心全核負載則會降至 4.3 GHz。
Core i7
中高階的 Core i7 配置 8 顆 P-core 和 8 顆 E-core,仍提供 Turbo Boost Technology 2.0 和 Turbo Boost Max Technology 3.0 加速技術。Core i7-13700K/KF 的單、雙核 Boost 可達 5.4 GHz,4 核心以上的全核心負載也有 5.3 GHz。
非 K 的 Core i7-13700/F 單、雙核 Boost 可達 5.2 GHz,4 核心以上的全核心負載為 5.1 GHz。低功耗的 Core i7-13700T 單、雙核 Boost 可達 4.9 GHz,全核負載為 4.2 GHz。
Core i5
主攻中階遊戲平台的 Core i5-13600K/KF,配置 6 顆 P-core 和 8 顆 E-core,僅有 Turbo Boost Technology 2.0 加速,單核與全核 Boost 最大時脈可達 5.1 GHz。
更受廣大主流和入門消費者歡迎的 Core i5-13400/F 首次於該位階融入 E-core,配置 6 顆 P-core 和 4 顆 E-core,單、雙核 Boost 有 4.6 GHz,全核負載會降至 4.1 GHz。
根據目前能掌握到的消息,第 13 代 Intel Core 處理器預計於台灣時間 9 月 28 日淩晨發表,10 月 20 日晚間開賣 K 係列款,非 K 係列可能得等到 CES 2023 才會公開並上市。