2024 台北電玩展今(25)日盛大開展,作為台灣遊戲產業重要指標之一的電玩單「GAME STAR 遊戲之星」在首日揭曉得獎名單,其中金獎分別由《螢幕貓蟲咖波》、戲之星獲《原神》、獎名獎《明日方舟》三款遊戲奪得。開原
「GAME STAR 遊戲之星」今年設置「臺灣自製獨立遊戲」、神獲雙金「臺灣研發遊戲」、台北「Console Game」、電玩單「Mobile Game」與「PC GAME」等 5 個獎項,戲之星獲總計 51 家廠商共 117 款遊戲參與,獎名獎近 2 萬名玩家參與投票階段。開原
本次票選活動針對 2022 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日,神獲雙金在臺灣上市或數位平台上架銷售、台北測試,電玩單或有重大改版的戲之星獲遊戲進行投票。
2023 GAME STAR遊戲之星 得獎名單
臺灣自製獨立遊戲
獎項 | 遊戲名稱 | 公司名稱 |
金 | 《螢幕貓蟲咖波》 | 波神有限公司 |
銀 | 《傳送地下城》 | 暮犬工作室 |
銅 | 《鬼壓床》 | KID |
臺灣研發遊戲
獎項 | 遊戲名稱 | 公司名稱 |
金 | 《螢幕貓蟲咖波》 | 波神有限公司 |
銀 | 《傳送地下城》 | 暮犬工作室 |
銅 | 《鬼壓床》 | KID |
佳作 | 《傳送地下城》 | 暮犬工作室 |
佳作 | 《Asterigos:失落迷城》 | 艾可米遊戲股份有限公司 |
家用電視遊戲主機
獎項 | 遊戲名稱 | 公司名稱 |
金 | 《原神》 | 香港商旺拓有限公司台灣分公司 |
銀 | 《戰神 諸神黃昏》 | 台灣索尼互動娛樂股份有限公司 |
銅 | 《萊莎的鍊金工房 3~終結之鍊金術士與秘密鑰匙~》 | 臺灣光榮特庫摩股份有限公司 |
佳作 | 《女神異聞錄 5 皇家版》 | 世雅育樂股份有限公司 |
佳作 | 《暗黑破壞神 IV》 | 香港商動視暴雪有限公司台灣分公司 |
手機遊戲
獎項 | 遊戲名稱 | 公司名稱 |
金 | 《明日方舟》 | 龍成網路有限公司 |
銀 | 《原神》 | 香港商旺拓有限公司台灣分公司 |
銅 | 《超異域公主連結☆Re:Dive》 | 台灣碩網網路娛樂股份有限公司 |
佳作 | 《賽馬娘 Pretty Derby》 | 小萌科技有限公司 |
佳作 | 《Fate/Grand Order》 | 小萌科技有限公司 |
佳作 | 《Garena 傳說對決》 | Garena 新加坡商競舞電競有限公司臺灣分公司 |
佳作 | 《戀與製作人》 | 網石棒辣椒股份有限公司 |
佳作 | 《碧藍航線》 | 香港商旺拓有限公司台灣分公司 |
電腦遊戲
獎項 | 遊戲名稱 | 公司名稱 |
金 | 《原神》 | 香港商旺拓有限公司台灣分公司 |
銀 | 《英雄聯盟》 | 台灣大哥大 |
銅 | 《特戰英豪》 | 台灣大哥大 |
佳作 | 《新楓之穀 Maplestory》 | 遊戲橘子數位科技股份有限公司 |
佳作 | 《黑色沙漠 Black Desert》 | 珍艾碧絲有限公司 |
佳作 | 《萊莎的鍊金工房 3~終結之鍊金術士與秘密鑰匙~》 | 臺灣光榮特庫摩股份有限公司 |
佳作 | 《女神異聞錄 5 皇家版》 | 世雅育樂股份有限公司 |
佳作 | 《暗黑破壞神 IV | 香港商動視暴雪有限公司台灣分公司 |
作者:時尚